Отчет (отдельный) Пионерская ул 1


Пионерская ул 1
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 38928.64 25306.17 -13622.47
Ремонт жилья 0.00 21891.76 14231.57 -7660.19
Управление многоквартирным домом 0.00 16090.91 10460.10 -5630.81
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 25482.72 16565.04 -8917.68
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 3478.26 2246.23 -1232.03
Обслуживание приборов учета 0.00 15540.84 10101.69 -5439.15
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 4477.56 2904.29 -1573.27
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 125890.69 81815.09 -44075.60

Пионерская ул 1
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 25306.17 23416.29 1889.88
Ремонт жилья 0.00 14231.57 18855.03 -4623.46
Управление многоквартирным домом 0.00 10460.10 3922.40 6537.70
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 16565.04 14400.08 2164.96
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 2246.23 2524.12 -277.89
Обслуживание приборов учета 0.00 10101.69 10907.70 -806.01
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 2904.29 0.00 2904.29
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 81815.09 74025.62 7789.47
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-09) 589.64  
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-11) 679.10  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 139.14  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 3444.75  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 17431.49  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 1132.17  
Ремонт жилья
    Ремонт лестницы в подъезде (2016-11) 7802.84  
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 69.43  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1719.02  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 564.98  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 8698.76  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 658.80  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 826.65  
    1У-Госпошлина (2016-12) 521.43  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 166.86  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 1575.43  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 173.23  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 1410.68  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 10812.09  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 2177.31  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 2524.12  
Обслуживание приборов учета
    ОПУ (2016-12) 10907.70