Отчет (отдельный) Пионерская ул 2


Пионерская ул 2
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 50846.60 35265.64 -15580.96
Ремонт жилья 0.00 24074.18 16729.89 -7344.29
Управление многоквартирным домом 0.00 16057.90 11157.49 -4900.41
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 25455.25 17689.77 -7765.48
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 4491.12 3129.53 -1361.59
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 120925.05 83972.32 -36952.73

Пионерская ул 2
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 35265.64 23801.48 11464.16
Ремонт жилья 0.00 16729.89 21288.05 -4558.16
Управление многоквартирным домом 0.00 11157.49 3980.59 7176.90
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 17689.77 14613.78 3075.99
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 0.00 2561.58 -2561.58
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 3129.53 0.00 3129.53
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 83972.32 66245.48 17726.84
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-09) 646.16  
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-11) 679.10  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 141.20  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 3495.87  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 17690.17  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 1148.98  
Ремонт жилья
    Ремонт лестницы в подъезде (2016-11) 10071.84  
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 70.46  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1744.53  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 573.37  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 8827.85  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 668.58  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 838.91  
    1У-Госпошлина (2016-12) 529.17  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 169.33  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 1598.80  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 175.80  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 1431.62  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 10972.54  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 2209.62  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 2561.58