Отчет (отдельный) Пионерская ул 4A


Пионерская ул 4A
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 84315.66 39882.61 -44433.05
Ремонт жилья 0.00 40071.25 18959.59 -21111.66
Управление многоквартирным домом 0.00 26720.73 12642.56 -14078.17
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 42370.50 20047.50 -22323.00
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 6130.97 2910.23 -3220.74
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 5308.84 2489.31 -2819.53
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 204917.95 96931.80 -107986.15

Пионерская ул 4A
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 39882.61 44054.09 -4171.48
Ремонт жилья 0.00 18959.59 21713.00 -2753.41
Управление многоквартирным домом 0.00 12642.56 7705.89 4936.67
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 20047.50 28290.20 -8242.70
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 2910.23 4958.85 -2048.62
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 2489.31 0.00 2489.31
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 96931.80 106722.03 -9790.23
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-11) 543.28  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 273.35  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 6767.52  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 34245.68  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 2224.26  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 136.41  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 3377.16  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 1109.96  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 17089.47  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 1294.27  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 1624.02  
    1У-Госпошлина (2016-12) 1024.40  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 327.81  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 3095.06  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 340.33  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 2771.41  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 21241.28  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 4277.51  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 4958.85