Отчет (отдельный) Пионерская ул 5


Пионерская ул 5
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 14599.04 7534.97 -7064.07
Ремонт жилья 0.00 8207.36 4236.41 -3970.95
Управление многоквартирным домом 0.00 6034.64 3114.61 -2920.03
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 9558.72 4933.20 -4625.52
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 1383.24 702.04 -681.20
Обслуживание приборов учета 0.00 5832.68 3009.72 -2822.96
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1520.24 787.93 -732.31
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 47135.92 24318.88 -22817.04

Пионерская ул 5
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 7534.97 8427.80 -892.83
Ремонт жилья 0.00 4236.41 3911.44 324.97
Управление многоквартирным домом 0.00 3114.61 1388.16 1726.45
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 4933.20 5096.28 -163.08
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 702.04 893.30 -191.26
Обслуживание приборов учета 0.00 3009.72 10907.69 -7897.97
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 787.93 0.00 787.93
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 24318.88 30624.67 -6305.79
Содержание жилья
    Замена электрических ламп в подвальном помещении (2016-09) 589.64  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 49.24  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1219.12  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 6169.12  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 400.68  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 24.57  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 608.37  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 199.95  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 3078.55  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 233.15  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 292.56  
    1У-Госпошлина (2016-12) 184.54  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 59.05  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 557.55  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 61.31  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 499.25  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 3826.47  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 770.56  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 893.30  
Обслуживание приборов учета
    ОПУ (2016-12) 10907.69