Отчет (отдельный) Школьная ул 14


Школьная ул 14
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 24228.64 13093.80 -11134.84
Ремонт жилья 0.00 13636.36 7370.25 -6266.11
Управление многоквартирным домом 0.00 10013.72 5411.63 -4602.09
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 15850.56 8565.45 -7285.11
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 50.68 38.01 -12.67
Обслуживание приборов учета 0.00 9343.56 4983.52 -4360.04
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 2918.96 1582.16 -1336.80
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 76042.48 41044.82 -34997.66

Школьная ул 14
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 13093.80 14423.03 -1329.23
Ремонт жилья 0.00 7370.25 6955.62 414.63
Управление многоквартирным домом 0.00 5411.63 2468.52 2943.11
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 8565.45 9062.57 -497.12
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 38.01 1588.54 -1550.53
Обслуживание приборов учета 0.00 4983.52 10907.69 -5924.17
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1582.16 0.00 1582.16
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 41044.82 45405.97 -4361.15
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-10) 484.62  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 87.57  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 2167.93  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 10970.38  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 712.53  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 43.70  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1081.85  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 355.57  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 5474.50  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 414.61  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 520.24  
    1У-Госпошлина (2016-12) 328.16  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 105.01  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 991.48  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 109.02  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 887.80  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 6804.50  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1370.27  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 1588.54  
Обслуживание приборов учета
    ОПУ (2016-12) 10907.69