Отчет (отдельный) Школьная ул 26


Школьная ул 26
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 23401.35 12426.27 -10975.08
Ремонт жилья 0.00 11158.79 5925.39 -5233.40
Управление многоквартирным домом 0.00 7439.22 3950.29 -3488.93
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 11799.34 6265.51 -5533.83
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 1773.63 941.83 -831.80
Обслуживание приборов учета 0.00 7217.51 3832.54 -3384.97
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 2787.07 1479.98 -1307.09
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 65576.91 34821.81 -30755.10

Школьная ул 26
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 12426.27 10968.73 1457.54
Ремонт жилья 0.00 5925.39 4791.15 1134.24
Управление многоквартирным домом 0.00 3950.29 1700.36 2249.93
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 6265.51 6242.46 23.05
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 941.83 1094.21 -152.38
Обслуживание приборов учета 0.00 3832.54 10907.69 -7075.15
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1479.98 0.00 1479.98
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 34821.81 35704.60 -882.79
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-09) 739.64  
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-11) 628.07  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 60.32  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1493.31  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 7556.59  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 490.80  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 30.10  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 745.20  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 244.92  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 3770.93  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 285.59  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 358.35  
    1У-Госпошлина (2016-12) 226.04  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 72.33  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 682.95  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 75.10  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 611.53  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 4687.06  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 943.87  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 1094.21  
Обслуживание приборов учета
    ОПУ (2016-12) 10907.69