Отчет (отдельный) Школьная ул 26а


Школьная ул 26а
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 14631.88 7488.49 -7143.39
Ремонт жилья 0.00 8224.16 4209.08 -4015.08
Управление многоквартирным домом 0.00 6048.40 3095.53 -2952.87
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 9581.56 4903.77 -4677.79
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 1437.20 735.56 -701.64
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1612.56 825.30 -787.26
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 41535.76 21257.73 -20278.03

Школьная ул 26а
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 7488.49 9580.36 -2091.87
Ремонт жилья 0.00 4209.08 4223.31 -14.23
Управление многоквартирным домом 0.00 3095.53 1498.84 1596.69
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 4903.77 5502.63 -598.86
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 735.56 964.53 -228.97
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 825.30 0.00 825.30
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 21257.73 21769.67 -511.94
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-09) 646.16  
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-11) 471.06  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 53.17  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1316.33  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 6661.01  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 432.63  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 26.53  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 656.88  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 215.89  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 3324.01  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 251.74  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 315.88  
    1У-Госпошлина (2016-12) 199.25  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 63.76  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 602.01  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 66.20  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 539.06  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 4131.57  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 832.00  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 964.53