Отчет (отдельный) Школьная ул 6


Школьная ул 6
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 6575.28 4276.67 -2298.61
Ремонт жилья 0.00 0.00 0.00 0.00
Управление многоквартирным домом 0.00 3429.40 2230.46 -1198.94
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 5431.68 3532.99 -1898.69
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 766.68 509.95 -256.73
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1006.68 868.22 -138.46
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 17209.72 11418.29 -5791.43

Школьная ул 6
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 4276.67 4571.44 -294.77
Ремонт жилья 0.00 0.00 2281.26 -2281.26
Управление многоквартирным домом 0.00 2230.46 809.62 1420.84
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 3532.99 2972.29 560.70
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 509.95 521.00 -11.05
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 868.22 0.00 868.22
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 11418.29 11155.61 262.68
Содержание жилья
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 28.72  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 711.03  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 3598.00  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 233.69  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 14.33  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 354.82  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 116.62  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 1795.49  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 135.98  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 170.63  
    1У-Госпошлина (2016-12) 107.63  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 34.44  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 325.18  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 35.76  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 291.18  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 2231.70  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 449.41  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 521.00