Отчет (отдельный) Советская ул 29


Советская ул 29
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 32977.12 22542.71 -10434.41
Ремонт жилья 0.00 18535.52 12670.63 -5864.89
Управление многоквартирным домом 0.00 13631.80 9318.51 -4313.29
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 21594.80 14761.91 -6832.89
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 3239.24 2214.30 -1024.94
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 4194.80 2867.50 -1327.30
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 94173.28 64375.56 -29797.72

Советская ул 29
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 22542.71 25010.33 -2467.62
Ремонт жилья 0.00 12670.63 12083.48 587.15
Управление многоквартирным домом 0.00 9318.51 4288.39 5030.12
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 14761.91 15743.75 -981.84
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 2214.30 2759.65 -545.35
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 2867.50 0.00 2867.50
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 64375.56 59885.60 4489.96
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-10) 796.16  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 152.12  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 3766.19  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 19058.04  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 1237.82  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 75.91  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1879.42  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 617.70  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 9510.45  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 720.27  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 903.78  
    1У-Госпошлина (2016-12) 570.09  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 182.43  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 1722.43  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 189.39  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 1542.31  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 11820.97  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 2380.47  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 2759.65