Отчет (отдельный) Советская ул 35


Советская ул 35
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 10468.12 5191.85 -5276.27
Ремонт жилья 0.00 5977.28 2980.03 -2997.25
Управление многоквартирным домом 0.00 4327.20 2146.16 -2181.04
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 6855.00 3399.86 -3455.14
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 907.60 416.90 -490.70
Обслуживание приборов учета 0.00 4184.40 2075.33 -2109.07
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1463.44 725.83 -737.61
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 34183.04 16935.96 -17247.08

Советская ул 35
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 5191.85 7032.26 -1840.41
Ремонт жилья 0.00 2980.03 2988.88 -8.85
Управление многоквартирным домом 0.00 2146.16 1060.74 1085.42
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 3399.86 3894.24 -494.38
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 416.90 682.60 -265.70
Обслуживание приборов учета 0.00 2075.33 10907.69 -8832.36
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 725.83 0.00 725.83
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 16935.96 26566.41 -9630.45
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-09) 705.25  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 37.63  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 931.57  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 4714.05  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 306.18  
    Установка замков на повальные двери (2016-12) 337.58  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 18.78  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 464.88  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 152.79  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 2352.43  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 178.16  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 223.55  
    1У-Госпошлина (2016-12) 141.01  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 45.12  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 426.05  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 46.85  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 381.49  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 2923.94  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 588.81  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 682.60  
Обслуживание приборов учета
    ОПУ (2016-12) 10907.69