Отчет (отдельный) Советская ул 35а


Советская ул 35а
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 10687.12 2846.97 -7840.15
Ремонт жилья 0.00 6007.00 1600.20 -4406.80
Управление многоквартирным домом 0.00 4417.72 1176.85 -3240.87
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 6998.40 1864.32 -5134.08
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 675.96 248.03 -427.93
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1495.36 398.36 -1097.00
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 30281.56 8134.73 -22146.83

Советская ул 35а
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 2846.97 6135.08 -3288.11
Ремонт жилья 0.00 1600.20 3061.57 -1461.37
Управление многоквартирным домом 0.00 1176.85 1086.54 90.31
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 1864.32 3988.95 -2124.63
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 248.03 699.21 -451.18
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 398.36 0.00 398.36
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 8134.73 14971.35 -6836.62
Содержание жилья
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 38.54  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 954.23  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 4828.69  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 313.62  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 19.23  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 476.19  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 156.51  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 2409.64  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 182.49  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 228.99  
    1У-Госпошлина (2016-12) 144.44  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 46.22  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 436.41  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 47.99  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 390.77  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 2995.05  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 603.13  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 699.21