Отчет (отдельный) Советская ул 39-1


Советская ул 39-1
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 109228.87 69439.90 -39788.97
Ремонт жилья 0.00 51986.88 33071.87 -18915.01
Управление многоквартирным домом 0.00 34662.59 22049.76 -12612.83
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 54970.17 34969.81 -20000.36
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 7954.60 5084.76 -2869.84
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 5475.99 3484.72 -1991.27
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 264279.10 168100.82 -96178.28

Советская ул 39-1
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 69439.90 80020.57 -10580.67
Ремонт жилья 0.00 33071.87 35805.65 -2733.78
Управление многоквартирным домом 0.00 22049.76 12707.32 9342.44
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 34969.81 46651.71 -11681.90
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 5084.76 8177.35 -3092.59
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 3484.72 0.00 3484.72
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 168100.82 183362.60 -15261.78
Содержание жилья
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-10) 705.25  
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 450.77  
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-12) 709.66  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 11159.92  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 56472.55  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 3667.89  
    Ремонт запорной арматуры (2016-12) 6477.51  
    Замена электрических лампочек в подъездах (2016-12) 377.02  
Ремонт жилья
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 224.94  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 5569.09  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 1830.37  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 28181.25  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 2134.31  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 2678.07  
    1У-Госпошлина (2016-12) 1689.28  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 540.57  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 5103.88  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 561.21  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 4570.17  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 35027.76  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 7053.78  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 8177.35