Отчет (отдельный) Советская ул 4


Советская ул 4
Баланс доходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Начислено Получено На конец периода
Содержание жилья 0.00 8851.72 5059.90 -3791.82
Ремонт жилья 0.00 4975.28 2844.02 -2131.26
Управление многоквартирным домом 0.00 3659.04 2091.61 -1567.43
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 5796.48 3313.44 -2483.04
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 1385.28 791.86 -593.42
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 0.00 24667.80 14100.83 -10566.97

Советская ул 4
Баланс расходов
за период: январь 2016 - декабрь 2016

Наименование На начало периода Получено Израсходовано На конец периода
Содержание жилья 0.00 5059.90 7957.68 -2897.78
Ремонт жилья 0.00 2844.02 14905.83 -12061.81
Управление многоквартирным домом 0.00 2091.61 1409.33 682.28
Вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание придомовой территории 0.00 3313.44 5173.98 -1860.54
Внутридомовое газовое оборудование 0.00 0.00 906.92 -906.92
Обслуживание приборов учета 0.00 0.00 0.00 0.00
Освещение МОП 0.00 0.00 0.00 0.00
Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00
э/э ОДН 0.00 791.86 0.00 791.86
вода горячая 0.00 0.00 0.00 0.00
Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС одн 0.00 0.00 0.00 0.00
Э/Э 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячая вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Холодная вода СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
Эл.энергия СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на тепловую энергию) 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС СОИ(К-т на холодную воду) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого 0.00 14100.83 30353.74 -16252.91
Содержание жилья
    Ж2-Аренда имущества (2016-12) 49.99  
    Ж2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 1237.71  
    Ж2-Оплата труда (2016-12) 6263.19  
    Ж2-Материальные расходы (2016-12) 406.79  
Ремонт жилья
    Ремонт навеса над входом в подвал (2016-11) 6558.68  
    Р2-Аренда имущества (2016-12) 24.95  
    Р2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 617.65  
    Р2-Материальные расходы (2016-12) 203.00  
    Ремонт навеса над входом в подвал (2016-12) 4376.06  
    Р2-Оплата труда (2016-12) 3125.49  
Управление многоквартирным домом
    1У-Аренда имущества (2016-12) 236.71  
    1У-Подготовка и переподготовка кадров (2016-12) 297.02  
    1У-Госпошлина (2016-12) 187.35  
    1У-Прочие расходы (2016-12) 59.95  
    1У-Материальные расходы (2016-12) 566.06  
    1У-Почтовые расходы и услуги связи (2016-12) 62.24  
Содержание придомовой территории
    Б2-Материальные расходы (2016-12) 506.86  
    Б2-Оплата труда (2016-12) 3884.81  
    Б2-Отчисления во внебюджетные фонды (2016-12) 782.31  
Внутридомовое газовое оборудование
    В2-Техническое обслуживание (ВДГО) (2016-12) 906.92